0815 DE
In stock
Item EUR 11.454,33 · Shipping free · No mandatory fees · VAT included · New
Delivered total
EUR11.454,3330-day low (item price): EUR 11.308,14, 15 Oct
Awin · 2026-10-29 20:18 (Europe/Berlin)
destination context: Germany · EUR
Cisco

1 live offer
Ordered by delivered total, lowest first. Offers whose total is not stated follow; that placement says nothing about their price.
Links to merchants are affiliate links (advertising). Tallybuy earns a commission if you buy. The offers, their order and what you pay stay the same. About affiliate links
In stock
Item EUR 11.454,33 · Shipping free · No mandatory fees · VAT included · New
Delivered total
EUR11.454,3330-day low (item price): EUR 11.308,14, 15 Oct
destination context: Germany · EUR
0815 DE, one listing
| Day | Lowest | Highest | Last | Checks |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oct 2026 | EUR11.454,33 | EUR11.454,33 | EUR11.454,33 | 2 |
| 28 Oct 2026 | EUR11.393,02 | EUR11.395,06 | EUR11.395,06 | 3 |
| 27 Oct 2026 | EUR11.393,02 | EUR11.393,02 | EUR11.393,02 | 3 |
| 26 Oct 2026 | EUR11.361,53 | EUR11.393,02 | EUR11.393,02 | 2 |
| 25 Oct 2026 | EUR11.361,53 | EUR11.361,53 | EUR11.361,53 | 3 |
| 24 Oct 2026 | EUR11.352,36 | EUR11.361,53 | EUR11.361,53 | 3 |
| 23 Oct 2026 | EUR11.352,36 | EUR11.354,40 | EUR11.352,36 | 2 |
| 22 Oct 2026 | EUR11.354,40 | EUR11.354,40 | EUR11.354,40 | 3 |
| 21 Oct 2026 | EUR11.365,62 | EUR11.373,65 | EUR11.373,65 | 3 |
| 20 Oct 2026 | EUR11.365,62 | EUR11.365,62 | EUR11.365,62 | 3 |
| 19 Oct 2026 | EUR11.365,62 | EUR11.365,62 | EUR11.365,62 | 2 |
| 18 Oct 2026 | EUR11.378,74 | EUR11.378,74 | EUR11.378,74 | 3 |
| 17 Oct 2026 | EUR11.378,74 | EUR11.378,74 | EUR11.378,74 | 3 |
| 16 Oct 2026 | EUR11.463,62 | EUR11.463,62 | EUR11.463,62 | 3 |
| 15 Oct 2026 | EUR11.308,14 | EUR11.308,14 | EUR11.308,14 | 2 |
| 14 Oct 2026 | EUR11.308,14 | EUR11.308,14 | EUR11.308,14 | 3 |
| 13 Oct 2026 | EUR11.308,14 | EUR11.308,14 | EUR11.308,14 | 3 |
| 12 Oct 2026 | EUR11.308,14 | EUR11.308,14 | EUR11.308,14 | 3 |
| 11 Oct 2026 | EUR11.308,14 | EUR11.308,14 | EUR11.308,14 | 3 |
| 10 Oct 2026 | EUR11.308,14 | EUR11.308,14 | EUR11.308,14 | 2 |
| 9 Oct 2026 | EUR11.327,24 | EUR11.393,02 | EUR11.393,02 | 3 |
Other products in the same category, those of the same brand first







