0815 DE
In stock
Item EUR 879,80 · Shipping free · No mandatory fees · VAT included · New
Delivered total
EUR879,8030-day low (item price): EUR 872,02, 24 Oct
Awin · 2026-10-30 07:15 (Europe/Berlin)
destination context: Germany · EUR
Sapphire

1 live offer
Ordered by delivered total, lowest first. Offers whose total is not stated follow; that placement says nothing about their price.
Links to merchants are affiliate links (advertising). Tallybuy earns a commission if you buy. The offers, their order and what you pay stay the same. About affiliate links
In stock
Item EUR 879,80 · Shipping free · No mandatory fees · VAT included · New
Delivered total
EUR879,8030-day low (item price): EUR 872,02, 24 Oct
destination context: Germany · EUR
0815 DE, one listing
| Day | Lowest | Highest | Last | Checks |
|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | EUR879,80 | EUR879,80 | EUR879,80 | 1 |
| 29 Oct 2026 | EUR875,29 | EUR879,80 | EUR879,80 | 3 |
| 28 Oct 2026 | EUR875,13 | EUR875,29 | EUR875,29 | 3 |
| 27 Oct 2026 | EUR875,13 | EUR875,13 | EUR875,13 | 3 |
| 26 Oct 2026 | EUR872,73 | EUR875,13 | EUR875,13 | 2 |
| 25 Oct 2026 | EUR872,73 | EUR872,73 | EUR872,73 | 3 |
| 24 Oct 2026 | EUR872,02 | EUR872,73 | EUR872,73 | 3 |
| 23 Oct 2026 | EUR872,02 | EUR872,19 | EUR872,02 | 2 |
| 22 Oct 2026 | EUR872,19 | EUR873,66 | EUR872,19 | 3 |
| 21 Oct 2026 | EUR873,04 | EUR873,66 | EUR873,66 | 3 |
| 20 Oct 2026 | EUR873,04 | EUR873,04 | EUR873,04 | 3 |
| 19 Oct 2026 | EUR873,04 | EUR873,04 | EUR873,04 | 2 |
| 18 Oct 2026 | EUR874,04 | EUR874,04 | EUR874,04 | 3 |
| 17 Oct 2026 | EUR874,04 | EUR874,04 | EUR874,04 | 3 |
| 16 Oct 2026 | EUR875,45 | EUR880,52 | EUR880,52 | 3 |
| 15 Oct 2026 | EUR875,45 | EUR875,45 | EUR875,45 | 2 |
| 14 Oct 2026 | EUR875,37 | EUR877,79 | EUR877,79 | 3 |
| 13 Oct 2026 | EUR875,37 | EUR875,37 | EUR875,37 | 3 |
| 12 Oct 2026 | EUR875,37 | EUR875,37 | EUR875,37 | 2 |
Other products in the same category, those of the same brand first






